Расписание движения поездов в пригородных и междугородних направлениях Муромского ж/д вокзала.
от ст.Москва-Казанская до ст.Муром
| Поезд | Курсирование | Путь следования | Время отпр. | Время в пути | Время приб. |
| 112 Ск | ежедневно | Москва – Н. Челны | 00:30 | 4ч21м | 04:51 |
| 076 Ск | н/четн | Москва – Тында | 13:11 | 4ч33м | 17:44 |
| 222 Ск | 06.06-30.08 чет | Москва – Улан-Удэ | 13:11 | 4ч33м | 17:44 |
| 096 Ск | четн | Москва – Барнаул | 13:19 | 4ч13м | 17:32 |
| 118 Ск | н/четн | Москва – Новокузнецк | 13:19 | 4ч13м | 17:32 |
| 058 Ф | ежедневно | Москва – Йошкар-Ола | 16:38 | 4ч27м | 21:05 |
| 060 Ф | 27.05-30.09 чет зимой по числам | Москва – Тюмень | 17:38 | 4ч52м | 22:30 |
| 090 Ф | н/четн | Москва – Петропавловск | 17:38 | 4ч52м | 22:30 |
| 050 Ск | ежедневно | Москва – КАЗАНЬ | 19:20 | 4ч39м | 23:59 |
| 080 Ск | ежедневно | Москва – Берещино | 19:39 | 4ч39м | 00:18 |
| 036 Ф | ежедневно | Москва – Барнаул | 20:16 | 4ч33м | 00:49 |
| 048 Ф | четн | Москва – Омск | 20:16 | 4ч33м | 00:49 |
| 054 Ф | ежедневно | Москва – Чебоксары | 20:42 | 4ч24м | 01:06 |
| 098 Ск | ежедневно | Москва – Сергач | 22:17 | 4ч09м | 02:26 |
от ст.Муром до ст.Москва-Казанская
| Поезд | Курсирование | Путь следования | Время отпр. | Время в пути | Время приб. |
| 097Ск | ежедневно | Сергач – Москва | 00:05 | 4ч38м | 04:48 |
| 059 Ф | 30.05-30.09. чет зимой по числам | Тюмень – Москва | 00:15 | 4ч47м | 05:02 |
| 089 Ф | н/четн, кроме 31 | Петропавловск – Москва | 00:15 | 4ч47м | 05:02 |
| 036 Ф | четн | Барнаул – Москва | 00:27 | 5ч01м | 05:28 |
| 047 Ф | четн | Омск – Москва | 00:27 | 5ч01м | 05:28 |
| 095 Ск | н/четн | Барнаул – Москва | 00:54 | 4ч50м | 05:44 |
| 117 Ск | четн | Новокузнецк – Москва | 00:54 | 4ч50м | 05:44 |
| 111 Ск | ежедневно | Н. Челны – Москва | 01:05 | 5ч08м | 06:13 |
| 079 Ск | ежедневно | Берещино – Москва | 01:28 | 5ч23м | 06:51 |
| 057 Ф | ежедневно | Йошкар-Ола – Москва | 04:20 | 4ч46м | 09:06 |
| 049 Ск | ежедневно | Казань – Москва | 05:19 | 5ч01м | 10:35 |
| 075 Ск | четн | Тында – Москва | 23:49 | 4ч52м | 04:41 |
| 221 Ск | 28.05-10.09 четн | Улан-Удэ – Москва | 23:49 | 4ч52м | 04:41 |
| 957 П | н/четн | Нерюнгри – Москва | 23:49 | 4ч52м | 04:41 |
Расписание местных поездов ст.Муром
| Поезд | Курсирование | Путь следования | Время отпр. | Время в пути | Время приб. |
| 604 | Кроме вт | Муром – Н.Новгород | 6:04 | 3ч56м | 10:00 |
| 603 | Кроме пн | Н.Новгород – Муром | 18:10 | 4ч33м | 22:14 |
| 646 | ежедневно | Муром – Ковров | 15:30 | 2ч55м | 18:25 |
| 645 | ежедневно | Ковров – Муром | | | |
| 6471 | ежедневно | Муром – Красный Узел | 5:58 | 8ч51м | 14:49 |
| 6471 | ежедневно | Красный Узел – Муром | 18:42 | 8ч11м | 2:29 |